会場の広さ・サイズを教えてください
各貸切会場の広さとサイズは以下の通りです。
会場選びの参考にしてください。
各店舗の「会場紹介」ページでは、会場写真や一部会場のレイアウト例もご覧いただけます。
グレースバリ新宿本店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| 7F グレースバリ ブラン | 134㎡ | 16.2m × 9.3m |
| 6F グレースバリ ルフール | 127㎡ | 13m × 10m |
| 3F グレースバリ アロナ | 73㎡ | 9m × 8m |
| 8F スリーモンキーズカフェ | 82㎡ | 14.5m × 6.3m |
グレースバリ銀座店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| グレースバリ グランデ | 260.7㎡ | 21m × 9m |
| グレースバリ ブラン | 132㎡ | 12m × 11m |
| グレースバリ アロナ | 66㎡ | 11m × 6m |
| カスケード | 72㎡ | 13m × 5.5m |
グレースバリ池袋本店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| B1F グレースバリ ブラン | 143㎡ | 12m × 9.6m |
| 2F バハマール | 127㎡ | 7.5m × 12m |
| 4F 東映ヒーローズキッチン | 97.8㎡ | 13.4m × 7.3m |
| 7F グレースバリ | 77㎡ | 8.5m × 8.5m |
グレースバリ上野公園前店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| 2F グレースバリ ブラン | 160㎡ | 20m × 7m |
| B1F スリーモンキーズカフェ | 160㎡ | 20m × 7m |
| 7F グレースバリ アロナ | 85㎡ | 11m × 7m |
グレースバリ秋葉原店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| 8F グレースバリ ブラン | 150.28㎡ | 20.5m × 18m |
| 7F パームス | 158.93㎡ | 15.7m × 11.8m |
| 4F レジェンダ | 63㎡ | 11m × 5m |
バトゥール東京
| 会場 | 広さ | サイズ |
| メイン会場 | 300㎡ | 22m × 13m |
| ヴィラ | 70㎡ | 9.1m × 5.1m |
グレースバリ横浜西口店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| グレースバリ グランデ | 283㎡ | 16m × 16m |
| グレースバリ バハマール | 92㎡ | 12.5m × 7.4m |
グレースバリ横浜関内店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| 4F グレースバリ | 218㎡ | 21m × 10m |
| 3F グレースバリ | 128㎡ | 16m × 14m |
| 7F スリーモンキーズカフェ | 265㎡ | 33.7m × 11m |
| 8F ルフール | 132㎡ | 18m × 8m |
グレースバリなんば道頓堀店
| 会場 | 広さ | サイズ |
| ルフール | 225㎡ | 15m × 15m |
| ラグーン&コースト | 99.7㎡ | 13.3m × 7.5m |
| スリーモンキーズカフェ | 143㎡ | 13m × 11m |
※会場の形状や設備などにより、実際にご利用いただけるスペースは異なる場合がございます。
詳しい会場設備やレイアウトについては、各店舗の会場紹介ページをご確認ください。
▼会場設備関連でよくある質問